SolatTime › Jadwal Sholat › Bukittinggi
Jadwal Sholat Bukittinggi Hari Ini
Sumatera Barat · WIB · sesuai Kemenag RI · 22 Oktober 2026 / 11 Jumadil Awal 1448 H
Arah kiblat dari Bukittinggi
294,4° dari utara, arah barat laut.
Jarak ke Ka'bah sekitar 6.992 km.
Kabupaten dan kota terdekat
- Kota Padangpanjang19 km · Maghrib 18:14
- Kabupaten Agam23 km · Maghrib 18:11
- Kabupaten Tanah Datar29 km · Maghrib 18:09
- Kota Payakumbuh30 km · Maghrib 18:09
- Kabupaten Padang Pariaman33 km · Maghrib 18:10
- Kabupaten Lima Puluh Kota42 km · Maghrib 18:09
- Kota Pariaman43 km · Maghrib 18:11
- Kota Sawahlunto58 km · Maghrib 18:08
Jadwal Sholat Bukittinggi Februari 2030
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb28 Ramadhan 1451 H | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:57 | 18:43 | 19:50 |
| 2 Feb29 Ramadhan 1451 H | 05:00 | 05:10 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:57 | 18:43 | 19:50 |
| 3 Feb30 Ramadhan 1451 H | 05:01 | 05:11 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:57 | 18:43 | 19:50 |
| 4 Feb1 Syawal 1451 H | 05:01 | 05:11 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:56 | 18:44 | 19:50 |
| 5 Feb2 Syawal 1451 H | 05:01 | 05:11 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:56 | 18:44 | 19:50 |
| 6 Feb3 Syawal 1451 H | 05:01 | 05:11 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:56 | 18:44 | 19:50 |
| 7 Feb4 Syawal 1451 H | 05:02 | 05:12 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:56 | 18:44 | 19:50 |
| 8 Feb5 Syawal 1451 H | 05:02 | 05:12 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:56 | 18:44 | 19:50 |
| 9 Feb6 Syawal 1451 H | 05:02 | 05:12 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:55 | 18:44 | 19:50 |
| 10 Feb7 Syawal 1451 H | 05:02 | 05:12 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:55 | 18:44 | 19:50 |
| 11 Feb8 Syawal 1451 H | 05:02 | 05:12 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:55 | 18:44 | 19:50 |
| 12 Feb9 Syawal 1451 H | 05:02 | 05:12 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:55 | 18:44 | 19:50 |
| 13 Feb10 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:54 | 18:44 | 19:50 |
| 14 Feb11 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:54 | 18:44 | 19:49 |
| 15 Feb12 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:53 | 18:44 | 19:49 |
| 16 Feb13 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:53 | 18:43 | 19:49 |
| 17 Feb14 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 06:53 | 12:36 | 15:53 | 18:43 | 19:49 |
| 18 Feb15 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:52 | 18:43 | 19:49 |
| 19 Feb16 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:52 | 18:43 | 19:48 |
| 20 Feb17 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:51 | 18:43 | 19:48 |
| 21 Feb18 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:53 | 12:36 | 15:51 | 18:43 | 19:48 |
| 22 Feb19 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:53 | 12:35 | 15:50 | 18:43 | 19:48 |
| 23 Feb20 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:52 | 12:35 | 15:50 | 18:43 | 19:48 |
| 24 Feb21 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:52 | 12:35 | 15:49 | 18:42 | 19:47 |
| 25 Feb22 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:52 | 12:35 | 15:48 | 18:42 | 19:47 |
| 26 Feb23 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:52 | 12:35 | 15:48 | 18:42 | 19:47 |
| 27 Feb24 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:20 | 06:52 | 12:35 | 15:47 | 18:42 | 19:47 |
| 28 Feb25 Syawal 1451 H | 05:03 | 05:13 | 06:20 | 06:52 | 12:35 | 15:46 | 18:42 | 19:46 |
Waktu dalam WIB sesuai perhitungan Kemenag RI untuk Kota Bukittinggi. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.
Pertanyaan umum
Jadwal sholat Bukittinggi ini mengikuti apa?
Jadwal ini mengikuti perhitungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk Kota Bukittinggi, dalam waktu WIB.
Jam berapa imsak di Bukittinggi hari ini?
Imsak hari ini pukul 04:34 WIB, 10 menit sebelum Subuh pukul 04:44.
Ke mana arah kiblat dari Bukittinggi?
Arah kiblat dari Bukittinggi adalah 294,4° dari utara (arah barat laut), dengan jarak sekitar 6.992 km ke Ka'bah.
Apakah aplikasi SolatTime gratis?
Ya, gratis dan tanpa iklan. Aplikasi mengenali kabupaten/kota Anda lewat GPS dan memutar adzan tepat waktu meski aplikasi ditutup.
Kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat
Kabupaten AgamKabupaten DharmasrayaKabupaten Kepulauan MentawaiKabupaten Lima Puluh KotaKabupaten Padang PariamanKabupaten PasamanKabupaten Pasaman BaratKabupaten Pesisir SelatanKabupaten SijunjungKabupaten SolokKabupaten Solok SelatanKabupaten Tanah DatarPadangKota PadangpanjangKota PariamanKota PayakumbuhKota SawahluntoKota Solok
