SolatTime › Jadwal Sholat › Kabupaten Balangan
Jadwal Sholat Kabupaten Balangan Hari Ini
Kalimantan Selatan · WITA · sesuai Kemenag RI · 22 Oktober 2026 / 11 Jumadil Awal 1448 H
Arah kiblat dari Kabupaten Balangan
292,5° dari utara, arah barat laut.
Jarak ke Ka'bah sekitar 8.639 km.
Kabupaten dan kota terdekat
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah35 km · Maghrib 18:12
- Kabupaten Tabalong50 km · Maghrib 18:11
- Kabupaten Hulu Sungai Utara56 km · Maghrib 18:12
- Kabupaten Kotabaru65 km · Maghrib 18:09
- Kabupaten Barito Timur66 km · Maghrib 17:12 WIB
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan66 km · Maghrib 18:12
- Kabupaten Paser82 km · Maghrib 18:08
- Kabupaten Tapin94 km · Maghrib 18:13
Jadwal Sholat Kabupaten Balangan Februari 2022
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb29 Jumadil Akhir 1443 H | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:50 | 12:35 | 15:56 | 18:41 | 19:53 |
| 2 Feb1 Rajab 1443 H | 04:57 | 05:07 | 06:22 | 06:50 | 12:35 | 15:56 | 18:41 | 19:53 |
| 3 Feb2 Rajab 1443 H | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:35 | 15:56 | 18:41 | 19:53 |
| 4 Feb3 Rajab 1443 H | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:50 | 12:35 | 15:55 | 18:41 | 19:53 |
| 5 Feb4 Rajab 1443 H | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:55 | 18:41 | 19:52 |
| 6 Feb5 Rajab 1443 H | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:55 | 18:41 | 19:52 |
| 7 Feb6 Rajab 1443 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:55 | 18:41 | 19:52 |
| 8 Feb7 Rajab 1443 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
| 9 Feb8 Rajab 1443 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
| 10 Feb9 Rajab 1443 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:54 | 18:41 | 19:52 |
| 11 Feb10 Rajab 1443 H | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:53 | 18:41 | 19:52 |
| 12 Feb11 Rajab 1443 H | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:53 | 18:41 | 19:51 |
| 13 Feb12 Rajab 1443 H | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:53 | 18:41 | 19:51 |
| 14 Feb13 Rajab 1443 H | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:52 | 18:41 | 19:51 |
| 15 Feb14 Rajab 1443 H | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 06:51 | 12:36 | 15:52 | 18:41 | 19:51 |
| 16 Feb15 Rajab 1443 H | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 06:51 | 12:36 | 15:51 | 18:41 | 19:51 |
| 17 Feb16 Rajab 1443 H | 05:00 | 05:10 | 06:24 | 06:51 | 12:36 | 15:51 | 18:41 | 19:50 |
| 18 Feb17 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:24 | 06:51 | 12:36 | 15:50 | 18:41 | 19:50 |
| 19 Feb18 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:50 | 18:40 | 19:50 |
| 20 Feb19 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:49 | 18:40 | 19:50 |
| 21 Feb20 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
| 22 Feb21 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
| 23 Feb22 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:47 | 18:40 | 19:49 |
| 24 Feb23 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:51 | 12:35 | 15:47 | 18:39 | 19:48 |
| 25 Feb24 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:35 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| 26 Feb25 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:35 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
| 27 Feb26 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:44 | 18:39 | 19:48 |
| 28 Feb27 Rajab 1443 H | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 06:50 | 12:34 | 15:44 | 18:38 | 19:47 |
Waktu dalam WITA sesuai perhitungan Kemenag RI untuk Kab. Balangan. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.
Pertanyaan umum
Jadwal sholat Kabupaten Balangan ini mengikuti apa?
Jadwal ini mengikuti perhitungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk Kab. Balangan, dalam waktu WITA.
Jam berapa imsak di Kabupaten Balangan hari ini?
Imsak hari ini pukul 04:32 WITA, 10 menit sebelum Subuh pukul 04:42.
Ke mana arah kiblat dari Kabupaten Balangan?
Arah kiblat dari Kabupaten Balangan adalah 292,5° dari utara (arah barat laut), dengan jarak sekitar 8.639 km ke Ka'bah.
Apakah aplikasi SolatTime gratis?
Ya, gratis dan tanpa iklan. Aplikasi mengenali kabupaten/kota Anda lewat GPS dan memutar adzan tepat waktu meski aplikasi ditutup.
