SolatTime › Jadwal Sholat › Kota Cirebon
Jadwal Sholat Kota Cirebon Hari Ini
Jawa Barat · WIB · sesuai Kemenag RI · 23 Oktober 2026 / 12 Jumadil Awal 1448 H
Arah kiblat dari Kota Cirebon
294,9° dari utara, arah barat laut.
Jarak ke Ka'bah sekitar 8.116 km.
Kabupaten dan kota terdekat
- Kabupaten Cirebon0 km · Maghrib 17:43
- Kabupaten Kuningan29 km · Maghrib 17:47
- Kabupaten Majalengka34 km · Maghrib 17:44
- Kabupaten Indramayu54 km · Maghrib 17:43
- Kabupaten Brebes54 km · Maghrib 17:40
- Kabupaten Ciamis63 km · Maghrib 17:44
- Kota Tegal64 km · Maghrib 17:40
- Kabupaten Sumedang64 km · Maghrib 17:45
Jadwal Sholat Kota Cirebon Februari 2030
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb28 Ramadhan 1451 H | 04:18 | 04:28 | 05:44 | 06:12 | 12:03 | 15:22 | 18:14 | 19:27 |
| 2 Feb29 Ramadhan 1451 H | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:13 | 12:03 | 15:21 | 18:14 | 19:26 |
| 3 Feb30 Ramadhan 1451 H | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:13 | 12:03 | 15:21 | 18:14 | 19:26 |
| 4 Feb1 Syawal 1451 H | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 06:13 | 12:03 | 15:21 | 18:14 | 19:26 |
| 5 Feb2 Syawal 1451 H | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 12:03 | 15:20 | 18:14 | 19:26 |
| 6 Feb3 Syawal 1451 H | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 12:03 | 15:20 | 18:14 | 19:26 |
| 7 Feb4 Syawal 1451 H | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 12:03 | 15:20 | 18:14 | 19:25 |
| 8 Feb5 Syawal 1451 H | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 12:03 | 15:19 | 18:14 | 19:25 |
| 9 Feb6 Syawal 1451 H | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 12:03 | 15:19 | 18:14 | 19:25 |
| 10 Feb7 Syawal 1451 H | 04:22 | 04:32 | 05:46 | 06:14 | 12:03 | 15:18 | 18:13 | 19:25 |
| 11 Feb8 Syawal 1451 H | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:14 | 12:03 | 15:18 | 18:13 | 19:24 |
| 12 Feb9 Syawal 1451 H | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:15 | 12:03 | 15:17 | 18:13 | 19:24 |
| 13 Feb10 Syawal 1451 H | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 12:03 | 15:17 | 18:13 | 19:24 |
| 14 Feb11 Syawal 1451 H | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 12:03 | 15:16 | 18:13 | 19:23 |
| 15 Feb12 Syawal 1451 H | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 12:03 | 15:15 | 18:12 | 19:23 |
| 16 Feb13 Syawal 1451 H | 04:23 | 04:33 | 05:47 | 06:15 | 12:03 | 15:15 | 18:12 | 19:23 |
| 17 Feb14 Syawal 1451 H | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:15 | 12:03 | 15:14 | 18:12 | 19:22 |
| 18 Feb15 Syawal 1451 H | 04:24 | 04:34 | 05:47 | 06:15 | 12:03 | 15:13 | 18:12 | 19:22 |
| 19 Feb16 Syawal 1451 H | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 06:15 | 12:03 | 15:13 | 18:11 | 19:22 |
| 20 Feb17 Syawal 1451 H | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 06:15 | 12:03 | 15:12 | 18:11 | 19:21 |
| 21 Feb18 Syawal 1451 H | 04:24 | 04:34 | 05:48 | 06:15 | 12:03 | 15:11 | 18:11 | 19:21 |
| 22 Feb19 Syawal 1451 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:15 | 12:03 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
| 23 Feb20 Syawal 1451 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:15 | 12:03 | 15:09 | 18:10 | 19:20 |
| 24 Feb21 Syawal 1451 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:15 | 12:02 | 15:09 | 18:10 | 19:20 |
| 25 Feb22 Syawal 1451 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:15 | 12:02 | 15:08 | 18:10 | 19:19 |
| 26 Feb23 Syawal 1451 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:15 | 12:02 | 15:07 | 18:09 | 19:19 |
| 27 Feb24 Syawal 1451 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:15 | 12:02 | 15:06 | 18:09 | 19:18 |
| 28 Feb25 Syawal 1451 H | 04:25 | 04:35 | 05:48 | 06:15 | 12:02 | 15:05 | 18:09 | 19:18 |
Waktu dalam WIB sesuai perhitungan Kemenag RI untuk Kota Cirebon. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.
Pertanyaan umum
Jadwal sholat Kota Cirebon ini mengikuti apa?
Jadwal ini mengikuti perhitungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk Kota Cirebon, dalam waktu WIB.
Jam berapa imsak di Kota Cirebon hari ini?
Imsak hari ini pukul 03:55 WIB, 10 menit sebelum Subuh pukul 04:05.
Ke mana arah kiblat dari Kota Cirebon?
Arah kiblat dari Kota Cirebon adalah 294,9° dari utara (arah barat laut), dengan jarak sekitar 8.116 km ke Ka'bah.
Apakah aplikasi SolatTime gratis?
Ya, gratis dan tanpa iklan. Aplikasi mengenali kabupaten/kota Anda lewat GPS dan memutar adzan tepat waktu meski aplikasi ditutup.
Kabupaten dan kota lain di Jawa Barat
Kabupaten BandungKabupaten Bandung BaratKabupaten BekasiKabupaten BogorKabupaten CiamisKabupaten CianjurKabupaten CirebonKabupaten GarutKabupaten IndramayuKabupaten KarawangKabupaten KuninganKabupaten MajalengkaKabupaten PangandaranKabupaten PurwakartaKabupaten SubangKabupaten SukabumiKabupaten SumedangKabupaten TasikmalayaBandungKota BanjarBekasiBogorKota CimahiDepokKota SukabumiKota Tasikmalaya
