SolatTime › Jadwal Sholat › Kota Palu
Jadwal Sholat Kota Palu Hari Ini
Sulawesi Tengah · WITA · sesuai Kemenag RI · 21 Oktober 2026 / 10 Jumadil Awal 1448 H
Imsak04:16
Subuh04:26
Terbit05:38
Dhuha06:05
Dzuhur11:49
Ashar15:03
Maghrib17:52
Isya19:02
Arah kiblat dari Kota Palu
291,8° dari utara, arah barat.
Jarak ke Ka'bah sekitar 9.016 km.
Kabupaten dan kota terdekat
- Kabupaten Sigi65 km · Maghrib 17:52
- Kabupaten Mamuju Utara86 km · Maghrib 17:55
- Kabupaten Donggala91 km · Maghrib 17:53
- Kabupaten Parigi Moutong112 km · Maghrib 17:51
- Kabupaten Poso116 km · Maghrib 17:49
- Kabupaten Mamuju Tengah138 km · Maghrib 17:55
- Kabupaten Luwu Utara176 km · Maghrib 17:52
- Kabupaten Tojo Una-una184 km · Maghrib 17:46
Jadwal Sholat Kota Palu Februari 2029
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb17 Ramadhan 1450 H | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 06:34 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:33 |
| 2 Feb18 Ramadhan 1450 H | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 06:34 | 12:18 | 15:39 | 18:22 | 19:33 |
| 3 Feb19 Ramadhan 1450 H | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 4 Feb20 Ramadhan 1450 H | 04:42 | 04:52 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 5 Feb21 Ramadhan 1450 H | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 6 Feb22 Ramadhan 1450 H | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 7 Feb23 Ramadhan 1450 H | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 8 Feb24 Ramadhan 1450 H | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 |
| 9 Feb25 Ramadhan 1450 H | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 |
| 10 Feb26 Ramadhan 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:33 |
| 11 Feb27 Ramadhan 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:37 | 18:22 | 19:32 |
| 12 Feb28 Ramadhan 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:36 | 18:22 | 19:32 |
| 13 Feb29 Ramadhan 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:36 | 18:22 | 19:32 |
| 14 Feb1 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 15 Feb2 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 16 Feb3 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:35 | 18:22 | 19:32 |
| 17 Feb4 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:34 | 18:22 | 19:31 |
| 18 Feb5 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:34 | 18:22 | 19:31 |
| 19 Feb6 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:33 | 18:22 | 19:31 |
| 20 Feb7 Syawal 1450 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:18 | 15:33 | 18:22 | 19:31 |
| 21 Feb8 Syawal 1450 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:18 | 15:32 | 18:21 | 19:31 |
| 22 Feb9 Syawal 1450 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:18 | 15:32 | 18:21 | 19:30 |
| 23 Feb10 Syawal 1450 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:31 | 18:21 | 19:30 |
| 24 Feb11 Syawal 1450 H | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
| 25 Feb12 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:30 | 18:21 | 19:30 |
| 26 Feb13 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:17 | 15:29 | 18:20 | 19:29 |
| 27 Feb14 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
| 28 Feb15 Syawal 1450 H | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
Waktu dalam WITA sesuai perhitungan Kemenag RI untuk Kota Palu. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.
Pertanyaan umum
Jadwal sholat Kota Palu ini mengikuti apa?
Jadwal ini mengikuti perhitungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk Kota Palu, dalam waktu WITA.
Jam berapa imsak di Kota Palu hari ini?
Imsak hari ini pukul 04:16 WITA, 10 menit sebelum Subuh pukul 04:26.
Ke mana arah kiblat dari Kota Palu?
Arah kiblat dari Kota Palu adalah 291,8° dari utara (arah barat), dengan jarak sekitar 9.016 km ke Ka'bah.
Apakah aplikasi SolatTime gratis?
Ya, gratis dan tanpa iklan. Aplikasi mengenali kabupaten/kota Anda lewat GPS dan memutar adzan tepat waktu meski aplikasi ditutup.
