SolatTime
MSENID
Unduh

SolatTime › Jadwal Sholat › Kota Pulau Laut Kab. Natuna

Jadwal Sholat Kota Pulau Laut Kab. Natuna Hari Ini

Kepulauan Riau · WIB · sesuai Kemenag RI · 21 Oktober 2026 / 10 Jumadil Awal 1448 H

Imsak04:07
Subuh04:17
Terbit05:30
Dhuha05:57
Dzuhur11:36
Ashar14:54
Maghrib17:36
Isya18:45

Arah kiblat dari Kota Pulau Laut Kab. Natuna

291,2° dari utara, arah barat.
Jarak ke Ka'bah sekitar 7.556 km.

Kabupaten dan kota terdekat

Jadwal Sholat Kota Pulau Laut Kab. Natuna September 2028

TanggalImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Sep11 Rabiul Akhir 1450 H 04:1704:2705:3906:0611:5214:5817:5719:06
2 Sep12 Rabiul Akhir 1450 H 04:1704:2705:3906:0611:5114:5717:5719:06
3 Sep13 Rabiul Akhir 1450 H 04:1704:2705:3906:0611:5114:5617:5619:05
4 Sep14 Rabiul Akhir 1450 H 04:1604:2605:3806:0611:5114:5517:5619:05
5 Sep15 Rabiul Akhir 1450 H 04:1604:2605:3806:0511:5014:5417:5519:04
6 Sep16 Rabiul Akhir 1450 H 04:1604:2605:3806:0511:5014:5317:5519:04
7 Sep17 Rabiul Akhir 1450 H 04:1604:2605:3806:0511:5014:5217:5519:03
8 Sep18 Rabiul Akhir 1450 H 04:1604:2605:3806:0511:4914:5117:5419:03
9 Sep19 Rabiul Akhir 1450 H 04:1604:2605:3706:0411:4914:5017:5419:02
10 Sep20 Rabiul Akhir 1450 H 04:1504:2505:3706:0411:4914:4917:5319:02
11 Sep21 Rabiul Akhir 1450 H 04:1504:2505:3706:0411:4814:4817:5319:01
12 Sep22 Rabiul Akhir 1450 H 04:1504:2505:3706:0411:4814:4917:5219:01
13 Sep23 Rabiul Akhir 1450 H 04:1504:2505:3606:0411:4814:4917:5219:00
14 Sep24 Rabiul Akhir 1450 H 04:1504:2505:3606:0311:4714:4917:5119:00
15 Sep25 Rabiul Akhir 1450 H 04:1504:2505:3606:0311:4714:5017:5118:59
16 Sep26 Rabiul Akhir 1450 H 04:1404:2405:3606:0311:4714:5017:5018:59
17 Sep27 Rabiul Akhir 1450 H 04:1404:2405:3606:0311:4614:5017:5018:58
18 Sep28 Rabiul Akhir 1450 H 04:1404:2405:3506:0211:4614:5017:4918:58
19 Sep29 Rabiul Akhir 1450 H 04:1404:2405:3506:0211:4514:5117:4918:57
20 Sep1 Jumadil Awal 1450 H 04:1404:2405:3506:0211:4514:5117:4818:57
21 Sep2 Jumadil Awal 1450 H 04:1304:2305:3506:0211:4514:5117:4818:56
22 Sep3 Jumadil Awal 1450 H 04:1304:2305:3406:0111:4414:5117:4718:56
23 Sep4 Jumadil Awal 1450 H 04:1304:2305:3406:0111:4414:5217:4718:55
24 Sep5 Jumadil Awal 1450 H 04:1304:2305:3406:0111:4414:5217:4618:55
25 Sep6 Jumadil Awal 1450 H 04:1204:2205:3406:0111:4314:5217:4618:54
26 Sep7 Jumadil Awal 1450 H 04:1204:2205:3406:0111:4314:5217:4518:54
27 Sep8 Jumadil Awal 1450 H 04:1204:2205:3306:0011:4314:5217:4518:53
28 Sep9 Jumadil Awal 1450 H 04:1204:2205:3306:0011:4214:5217:4518:53
29 Sep10 Jumadil Awal 1450 H 04:1204:2205:3306:0011:4214:5317:4418:52
30 Sep11 Jumadil Awal 1450 H 04:1104:2105:3306:0011:4214:5317:4418:52

Waktu dalam WIB sesuai perhitungan Kemenag RI untuk Pulau Laut Kab. Natuna. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.

Adzan tepat waktu di Kota Pulau Laut Kab. Natuna

SolatTime mengenali kabupaten/kota Anda lewat GPS dan memutar adzan sesuai jadwal Kemenag, meski aplikasi ditutup. Gratis, tanpa iklan, juga untuk jam Wear OS.

App Store Google Play

Pertanyaan umum

Jadwal sholat Kota Pulau Laut Kab. Natuna ini mengikuti apa?

Jadwal ini mengikuti perhitungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk Pulau Laut Kab. Natuna, dalam waktu WIB.

Jam berapa imsak di Kota Pulau Laut Kab. Natuna hari ini?

Imsak hari ini pukul 04:07 WIB, 10 menit sebelum Subuh pukul 04:17.

Ke mana arah kiblat dari Kota Pulau Laut Kab. Natuna?

Arah kiblat dari Kota Pulau Laut Kab. Natuna adalah 291,2° dari utara (arah barat), dengan jarak sekitar 7.556 km ke Ka'bah.

Apakah aplikasi SolatTime gratis?

Ya, gratis dan tanpa iklan. Aplikasi mengenali kabupaten/kota Anda lewat GPS dan memutar adzan tepat waktu meski aplikasi ditutup.

Didukung oleh Onsell.My· MySolat.My· SolatTime