SolatTime › Jadwal Sholat › Surabaya
Jadwal Sholat Surabaya Hari Ini
Jawa Timur · WIB · sesuai Kemenag RI · 22 Oktober 2026 / 11 Jumadil Awal 1448 H
Arah kiblat dari Surabaya
294,0° dari utara, arah barat laut.
Jarak ke Ka'bah sekitar 8.560 km.
Kabupaten dan kota terdekat
- Kabupaten Sidoarjo20 km · Maghrib 17:26
- Kabupaten Gresik25 km · Maghrib 17:26
- Kabupaten Bangkalan34 km · Maghrib 17:26
- Kota Mojokerto38 km · Maghrib 17:27
- Kabupaten Mojokerto40 km · Maghrib 17:27
- Kota Pasuruan46 km · Maghrib 17:26
- Kabupaten Lamongan49 km · Maghrib 17:27
- Kabupaten Pasuruan53 km · Maghrib 17:26
Jadwal Sholat Surabaya Februari 2030
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb28 Ramadhan 1451 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:46 | 15:05 | 17:58 | 19:11 |
| 2 Feb29 Ramadhan 1451 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:11 |
| 3 Feb30 Ramadhan 1451 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:11 |
| 4 Feb1 Syawal 1451 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:56 | 11:46 | 15:04 | 17:58 | 19:10 |
| 5 Feb2 Syawal 1451 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:56 | 11:47 | 15:03 | 17:58 | 19:10 |
| 6 Feb3 Syawal 1451 H | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:47 | 15:03 | 17:58 | 19:10 |
| 7 Feb4 Syawal 1451 H | 04:03 | 04:13 | 05:28 | 05:56 | 11:47 | 15:02 | 17:58 | 19:10 |
| 8 Feb5 Syawal 1451 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:57 | 11:47 | 15:02 | 17:58 | 19:09 |
| 9 Feb6 Syawal 1451 H | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:47 | 15:01 | 17:58 | 19:09 |
| 10 Feb7 Syawal 1451 H | 04:04 | 04:14 | 05:29 | 05:57 | 11:47 | 15:01 | 17:57 | 19:09 |
| 11 Feb8 Syawal 1451 H | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:47 | 15:00 | 17:57 | 19:08 |
| 12 Feb9 Syawal 1451 H | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 05:57 | 11:47 | 15:00 | 17:57 | 19:08 |
| 13 Feb10 Syawal 1451 H | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:57 | 11:47 | 14:59 | 17:57 | 19:08 |
| 14 Feb11 Syawal 1451 H | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 05:58 | 11:47 | 14:59 | 17:57 | 19:08 |
| 15 Feb12 Syawal 1451 H | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:47 | 14:58 | 17:56 | 19:07 |
| 16 Feb13 Syawal 1451 H | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:47 | 14:57 | 17:56 | 19:07 |
| 17 Feb14 Syawal 1451 H | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:47 | 14:57 | 17:56 | 19:06 |
| 18 Feb15 Syawal 1451 H | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 05:58 | 11:47 | 14:56 | 17:56 | 19:06 |
| 19 Feb16 Syawal 1451 H | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 05:58 | 11:46 | 14:55 | 17:55 | 19:06 |
| 20 Feb17 Syawal 1451 H | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
| 21 Feb18 Syawal 1451 H | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:54 | 17:55 | 19:05 |
| 22 Feb19 Syawal 1451 H | 04:07 | 04:17 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:53 | 17:54 | 19:04 |
| 23 Feb20 Syawal 1451 H | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:52 | 17:54 | 19:04 |
| 24 Feb21 Syawal 1451 H | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:51 | 17:54 | 19:04 |
| 25 Feb22 Syawal 1451 H | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:50 | 17:53 | 19:03 |
| 26 Feb23 Syawal 1451 H | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:46 | 14:49 | 17:53 | 19:03 |
| 27 Feb24 Syawal 1451 H | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:48 | 17:53 | 19:02 |
| 28 Feb25 Syawal 1451 H | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 05:58 | 11:45 | 14:47 | 17:52 | 19:02 |
Waktu dalam WIB sesuai perhitungan Kemenag RI untuk Kota Surabaya. SolatTime tidak berafiliasi dengan Kemenag.
Pertanyaan umum
Jadwal sholat Surabaya ini mengikuti apa?
Jadwal ini mengikuti perhitungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk Kota Surabaya, dalam waktu WIB.
Jam berapa imsak di Surabaya hari ini?
Imsak hari ini pukul 03:38 WIB, 10 menit sebelum Subuh pukul 03:48.
Ke mana arah kiblat dari Surabaya?
Arah kiblat dari Surabaya adalah 294,0° dari utara (arah barat laut), dengan jarak sekitar 8.560 km ke Ka'bah.
Apakah aplikasi SolatTime gratis?
Ya, gratis dan tanpa iklan. Aplikasi mengenali kabupaten/kota Anda lewat GPS dan memutar adzan tepat waktu meski aplikasi ditutup.
Kabupaten dan kota lain di Jawa Timur
Kabupaten BangkalanKabupaten BanyuwangiKabupaten BlitarKabupaten BojonegoroKabupaten BondowosoKabupaten GresikKabupaten JemberKabupaten JombangKabupaten KediriKabupaten LamonganKabupaten LumajangKabupaten MadiunKabupaten MagetanKabupaten MalangKabupaten MojokertoKabupaten NganjukKabupaten NgawiKabupaten PacitanKabupaten PamekasanKabupaten PasuruanKabupaten PonorogoKabupaten ProbolinggoKabupaten SampangKabupaten SidoarjoKabupaten SitubondoKabupaten SumenepKabupaten TrenggalekKabupaten TubanKabupaten TulungagungKota BatuKota BlitarKota KediriKota MadiunMalangKota MojokertoKota PasuruanKota Probolinggo
